Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/618| metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
| Title: | A Construção de imagens táteis para deficientes visuais utilizando computação |
| metadata.dc.creator: | PADILHA, Maíra Vasconcelos da Silva MARTINS, Ronaldo Meireles SILVA, Luana Pereira da FERREIRA, João Elias Vidueira |
| Keywords: | Educação especial Educação inclusiva |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::EDUCACAO ESPECIAL |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Editora da Universidade do Estado do Pará |
| metadata.dc.publisher.initials: | EDUEPA |
| Citation: | PADILHA, Maira Vasconcelos da Silva; MARTINS, Ronaldo Meireles; SILVA, Luana Pereira da; FERREIRA, João Elias Vidueira. A construção de imagens táteis para deficientes visuais utilizando computação. In: FERNANDES, Ana Paula Cunha dos Santos. Educação especial: cidadania, memória, história. Belém: EDUEPA, 2017, 296 p. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/618. Acesso em: |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/618 |
| Issue Date: | 2017 |
| Appears in Collections: | Capítulos de livros - Reitoria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CapitulodeLivro_ConstrucaoImagensTateis | 243,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
