Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/618| metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
| Título : | A Construção de imagens táteis para deficientes visuais utilizando computação |
| metadata.dc.creator: | PADILHA, Maíra Vasconcelos da Silva MARTINS, Ronaldo Meireles SILVA, Luana Pereira da FERREIRA, João Elias Vidueira |
| Palabras clave : | Educação especial Educação inclusiva |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::EDUCACAO ESPECIAL |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Editora da Universidade do Estado do Pará |
| metadata.dc.publisher.initials: | EDUEPA |
| Citación : | PADILHA, Maira Vasconcelos da Silva; MARTINS, Ronaldo Meireles; SILVA, Luana Pereira da; FERREIRA, João Elias Vidueira. A construção de imagens táteis para deficientes visuais utilizando computação. In: FERNANDES, Ana Paula Cunha dos Santos. Educação especial: cidadania, memória, história. Belém: EDUEPA, 2017, 296 p. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/618. Acesso em: |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/618 |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Aparece en las colecciones: | Capítulos de livros - Reitoria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CapitulodeLivro_ConstrucaoImagensTateis | 243,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
