Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/585| Tipo: | Dissertação |
| Título: | O uso da modelagem matemática como proposta de ensino de porcentagem no ensino médio integrado |
| Autor(es): | SOUZA, Tatiane Cardoso de |
| Primeiro Orientador: | SILVA, Cléber Silva e |
| Resumo: | Este trabalho traz críticas e sugestões sobre o ensino de matemática, o qual acontece, na maioria das vezes, de forma tradicional, em que os conteúdos estão pré-definidos onde os alunos são levados a resolver mecanicamente os exercícios e trabalham a memorização por meio de fórmulas ou sequências com os seguintes passos: enunciando, demonstração e aplicação. Neste contexto o objetivo dessa pesquisa foi agregar recursos aos professores e alunos, para melhorar a qualidade do ensino na Educação profissional e Tecnológica e, em particular, o ensino de matemática no Ensino Médio Integrado, fazendo uma crítica construtiva ao método tradicional, com abordagens qualitativas, trazendo uma tendência matemática. Para isso, foi feita uma análise das contribuições da modelagem matemática para a integração curricular entre a Porcentagem e o curso técnico em Informática. Através dessa pesquisa, foi realizada a construção de uma sequência didática como produto educacional. Essa sequência demonstrou como a integração curricular entre a Porcentagem e o curso técnico, realizada por meio da modelagem matemática, pode auxiliar o aprendizado e construção do conhecimento dos alunos. Desta forma, o trabalho aborda a modelagem matemática por meio de uma pesquisa de campo tendo como núcleo da problemática o desafio de romper barreiras por meio de aulas de matemática mais integradas nas instituições escolares, a partir da questão problema: Como a modelagem matemática associada ao trabalho como princípio educativo poderá ajudar no ensino de porcentagem dos alunos do Ensino Médio Integrado (EMI)?.Diante deste desafio, essencial a participação direta de educandos e professores, de forma que ambos enfrentem as dificuldades no processo ensino-aprendizagem, com estratégias didáticas mais integradoras, fortalecendo o pensamento crítico-reflexivo, problematizando os conteúdos matemático-científicos na formação específica dos alunos, procurando articular àqueles fundamentos de forma coesa, focalizada, visando à inserção do alunado no mundo da profissionalização, ancorada na concepção de formação integral. Como resultado, conclui-se que a modelagem matemática teve respostas positivas na aplicação de atividades com tema dentro da realidade social tanto de discentes como docentes, como a interação dos alunos, autonomia nas atividades e criatividade proporcionando assim uma aprendizagem significativa, com um ensino mais agradável. |
| Abstract: | This work brings criticisms and suggestions about the teaching of mathematics, which happens, most of the time, in a traditional way, in which the contents are pre-defined where students are led to mechanically solve the exercises and work on memorization through formulas or sequences with the following steps: enunciation, demonstration and application. In this context, the objective of this research was to add resources to teachers and students, to improve the quality of teaching in professional and Technological Education and, in particular, the teaching of mathematics in Integrated High School, making a constructive criticism of the traditional method, with qualitative approaches, bringing a mathematical tendency. To this end, an analysis was made of the contributions of mathematical modeling to the curricular integration between Percentage and the technical course in IT. Through this research, a didactic sequence was constructed as an educational product. This sequence demonstrated how the curricular integration between Percentage and the technical course, carried out through mathematical modeling, can help students' learning and construction of knowledge. In this way, the work approaches mathematical modeling through field research with the core of the problem being the challenge of breaking barriers through more integrated mathematics classes in school institutions, based on the problem question: How does mathematical modeling associated with work as an educational principle can help in teaching a percentage of students in Integrated High School (EMI)? Faced with this challenge, the direct participation of students and teachers is essential, so that both face difficulties in the teaching-learning process, with didactic strategies more integrative, strengthening critical-reflective thinking, problematizing mathematical-scientific content in the specific training of students, seeking to articulate those fundamentals in a cohesive, focused way, aiming to insert students into the world of professionalization, anchored in the concept of integral training. As a result, it is concluded that mathematical modeling had positive responses in the application of activities with a theme within the social reality of both students and teachers, such as student interaction, autonomy in activities and creativity, thus providing meaningful learning, with more effective teaching. pleasant. |
| Palavras-chave: | Ensino médio integrado Matemática – ensino Modelagem matemática Aprendizagem Integrated high school Teaching mathematic Mathematical modeling Learning |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará |
| Sigla da Instituição: | IFPA |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica |
| Citação: | SOUZA, Tatiane Cardoso de. O uso da modelagem matemática como proposta de ensino de porcentagem no ensino médio integrado. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, 2024. Disponível em:https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/585. Acesso em: --. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/585 |
| Data do documento: | 4-Mar-2024 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses - Belém |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_OusoModelagemMatemática.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Produto_OusoModelagemMatemática.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
