Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/617| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Uso de rejeito da mineração de caulim na fabricação de tijolo solo-cimento |
| Autor(es): | PASCHOAL, Miguel Rodrigues |
| Primeiro Orientador: | COSTA, Jaime Henrique Barbosa da |
| Resumo: | Os materiais que são produzidos na indústria da mineração geram rejeitos que por não apresentarem valor econômico, são armazenados conforme legislação específica, no entanto, ainda apresentam um risco potencial de causar impactos ambientais ao meio ambiente. Este trabalho teve como objetivo utilizar o rejeito da mineração de caulim no Estado do Pará, para a fabricação de um tijolo solo-cimento em substituição parcial da areia nas porcentagens 10%, 20%, 30% e 40%. O solo arenoso foi caracterizado química e mineralogicamente e a amostra de rejeito de caulim foi submetida às caracterizações química, mineralógica, morfológica e física para a determinação do traço para a fabricação do tijolo de acordo com a norma ABNT NBR 8491:2012. Os resultados da caracterização do solo arenoso indicaram o SiO2 com teor acima de 97% e a fase mineralógica do mineral quartzo. A análise química do rejeito da mineração de caulim identificou a presença de SiO2 (82,96%) e Al2O3 (15,11%); sendo a fase mineralógica do quartzo predominante, seguido da caulinita; a análise morfológica mostrou grãos com formatos pseudohexagonais e em camadas empilhadas e outros com formas arredondadas e angulares, característicos de caulinita e quartzo respectivamente; na análise física obteve um índice de plasticidade inferior à 7,74% e limite de liquidez abaixo de 45%, característicos de solos arenosos; a análise granulométrica realizada no rejeito de caulim, o classificou como predominantemente de areia fina com uma porção de silte/argila, o mesmo ensaio realizado no solo arenoso o classificou como predominantemente constituído de areia média, com uma porção de areia grossa. No ensaio de resistência à compressão, somente os tijolos de solo-cimento dos traços que continham 20%, 30% e 40% de rejeito de mineração de caulim estavam de acordo com o que a norma exige; no ensaio de absorção de água, somente o traço contendo 0% de rejeito de caulim foi recusado na média dos valores obtidos e os traços contendo 20% e 30% apresentaram os melhores resultados; o traço contendo 30% de rejeito de caulim foi o mais indicado para a fabricação do tijolo de solo-cimento por apresentar os melhores resultados e utilizar mais rejeito que o de 20%. |
| Abstract: | The materials that are produced in the mining industry generate waste that, because they do not have economic value, are stored according to specific legislation, however, they still present a potential risk of causing environmental impacts to the environment. This work aimed to use the kaolin mining tailings in the State of Pará, for the manufacture of a soil-cement brick in partial replacement of sand in the percentages 10%, 20%, 30% and 40%. The Sandy soil was chemically and mineralogically characterized and the kaolin tailings sample was subjected to chemical, mineralogical, morphological and physical characterizations for the determination of the trait for the manufacture of thebrick, according to the norm ABNT NBR 8491:2012. The results of characterization of the Sandy soil indicated SiO2 content above 97% and the mineralogical phase of the mineral quartz. Chemical analysis of the kaolin mining tailings identified the presence of SiO2 (82.96%) and Al2O3 (15.11%); being the mineralogical phase of predominant quartz, followed by kaolinite; the morphological analysis showed grains with pseudohexagonal shapes and in stacked layers and others with rounded shapes and angular, characteristic of kaolinite and quartz respectively; in the physical analysis, it obtained a plasticity index lower than 7.74% and a liquid limit below 45%, characteristic of sandy soils; the granulometric analysis carried out on the kaolin waste classified it as predominantly fine sand with a portion of silt/clay, the same test carried out on the sandy soil classified it as predominantly consisting of medium sand, with a portion of coarse sand. In the compressive strength test, only the soil-cementbricks of the mixes that contained 20%, 30% and 40% of kaolin mining tailings were in accordance with what the standard requires; in the water absorption test, only the mix containing 0% kaolin waste was rejected in the average of the values obtained and the mixes containing 20% and 30% showed the best results; the mix containing 30% kaolin waste was the most suitable for the manufacture of soil-cement bricks, as it presented the best results and used more waste than the 20% mix. |
| Palavras-chave: | Rejeito da mineração Caulim Tijolo solo-cimento Mining tailings Kaolin Soil-cementbrick |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará |
| Sigla da Instituição: | IFPA |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais |
| Citação: | PASCHOAL, Miguel Rodrigues. Uso de rejeito da mineração de caulim na fabricação de tijolo solo-cimento. 2023. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Belém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/617. Acesso em: --. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/617 |
| Data do documento: | 14-Fev-2023 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses - Belém |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_UsoRejeitoMineração.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
